|
聯(lián)系方式
加關(guān)注0
安徽江南泵閥集團(tuán)有限公司企業(yè)會(huì)員第19年
資料未認(rèn)證
保證金未繳納
|
||||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 型號(hào) | 轉(zhuǎn)速(Rev) =2900r/min 介質(zhì)密度(Medium density)=1000kg/m 3 | ||||||||
| 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 進(jìn)口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機(jī)功率 | 自吸高度 | 自吸時(shí)間 | ||
| Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | self-priming | self-priming | ||
| Model | (m3/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (m) | (s ) | |
| 1 | ZCQ40-32-125 | 5 | 22 | 42 | φ40 | φ32 | 3 | 2.2 | 3 | 150 |
| 6.3 | 20 | |||||||||
| 7 | 10 | |||||||||
| 2 | ZCQ40-32-160 | 3 | 34 | 24 | φ40 | φ32 | 3 | 4 | 3 | 150 |
| 6.3 | 32 | |||||||||
| 7.5 | 28 | |||||||||
| 3 | ZCQ50-40-125 | 10 | 22 | 42 | φ50 | φ40 | 3 | 2.2/3 | 3 | 150 |
| 12.5 | 20 | |||||||||
| 15 | 18 | |||||||||
| 4 | ZCQ50-32-160 | 10 | 34 | 48 | φ50 | φ32 | 3.5 | 5.5 | 3 | 150 |
| 12.5 | 32 | |||||||||
| 15 | 26 | |||||||||
| 5 | ZCQ65-50-160 | 15 | 32 | 55 | φ65 | φ50 | 4 | 7.5 | 3 | 150 |
| 25 | 30 | |||||||||
| 30 | 25 | |||||||||
| 6 | ZCQ80-65-125 | 35 | 28 | 48 | φ80 | φ65 | 4.5 | 7.5 | 3 | 180 |
| 50 | 20 | |||||||||
| 55 | 12 | |||||||||
