美女一区二区三区亚洲麻豆,日本亚洲一区二区三区色噜噜,国产成人大片中文字幕在线,激情综合一区二区三区

諾德股份

九夷鋰能 14系列圓柱形鋰離子電池

 
 
單價 面議對比
詢價 暫無
瀏覽 1391
發(fā)貨 遼寧鞍山市預(yù)售,付款后10天內(nèi)
庫存 9999
品牌 九夷鋰能
過期 長期有效
更新 2020-01-21 14:25
 
聯(lián)系方式
加關(guān)注0

遼寧九夷鋰能股份有限公司

個人會員第7年
資料未認證
保證金未繳納
詳細說明
九夷鋰能14系列圓柱形鋰離子電池

圓柱型鋰離子電池通常用于各種各樣的數(shù)碼產(chǎn)品,Lithplus的目標(biāo)是讓您的生活更加舒適安逸......

型號 標(biāo)稱容量(mAh) 最低容量(mAh) 標(biāo)稱電壓(v) 最大直徑(mm) 最大高度(mm) 最大充電電流(mA) 最大放電電流(A) 重量(g) 內(nèi)阻(mΩ) 應(yīng)用
L1440-0.6 600 570 3.6 14.3 40.2 600 1.2 14 100 C
L1440-0.65 650 620 3.6 14.3 40.2 650 1.3 14.6 100 C
L1440-0.7 700 670 3.6 14.3 40.2 700 1.4 15.2 80 C
L1440-0.75 750 720 3.6 14.3 40.2 750 1.5 16 80 C
L1440-0.8 800 760 3.6 14.3 40.2 400 0.8 17 100 C
L1440-0.85 850 800 3.6 14.3 40.2 425 0.85 18 100 C
L1443-0.4 400 370 3.2 14.3 43.2 1200 0.8 14.5 100 C
L1443-0.45 450 420 3.2 14.3 43.2 1350 0.9 15 100 C
L1443-0.5 500 470 3.2 14.3 43.2 500 1 15.5 80 C
L1443-0.55 550 530 3.6 14.3 43.2 550 1.1 16 80 C
L1443-0.6 600 570 3.7 14.3 43.2 600 1.2 16.5 80 C
L1443-0.65 650 620 3.6 14.3 43.2 650 1.3 17.6 100 C
L1443-0.7 700 660 3.6 14.3 43.2 700 1.4 18.5 80 C
L1443-0.75 750 700 3.6 14.3 43.2 500 1.5 19.5 80 C
L1443-0.8 800 770 3.6 14.3 43.2 550 1.6 20.2 80 C
L1443-0.85 850 800 3.6 14.3 43.2 600 1.7 20.8 80 C
L1450-0.6 600 560 3.2 14.3 49.5 600 1.2 18.5 80 C
L1450-0.65 650 620 3.6 14.3 49.5 650 1.3 19.5 80 C
L1450-0.7 700 680 3.6 14.3 49.5 700 1.4 20.3 80 C
L1450-0.75 750 730 3.6 14.3 49.5 750 1.5 20.5 80 C
L1450-0.8 800 760 3.6 14.3 49.5 800 1.6 20.8 80 C
L1450-0.85 850 800 3.7 14.3 49.5 600 1.7 21 80 C
L1450-0.9 900 850 3.7 14.3 49.5 650 1.8 22 80 C
L1465-0.8 800 760 3.6 14.3 65.1 800 2.3 21 80 C
L1465-0.85 850 800 3.6 14.3 65.1 850 2.4 22.5 80 C
L1465-0.9 900 850 3.6 14.3 65.1 900 2.6 23.2 80 C
L1465-0.95 950 900 3.6 14.3 65.1 950 2.7 24.5 80 C
L1465-1.0 1000 950 3.6 14.3 65.1 500 1.0 26 80 C
L1465-1.05 1050 1000 3.6 14.3 65.1 750 1.05 27.6 80 C
L1465-1.1 1100 1050 3.6 14.3 65.1 800 1.1 28.2 80 C
L1465-1.2 1200 1150 3.6 14.3 65.1 850 1.2 29.5 80 C
L1465-1.3 1300 1250 3.6 14.3 65.1 900 1.3 30.8 70 C
L1465-1.4 1400 1350 3.6 14.3 65.1 950 1.4 32 70 C
舉報收藏 0評論 0
更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
九夷鋰能 18系列圓柱形鋰離子電池 九夷鋰能 BMS電池管理系統(tǒng)
鋰電視界二維碼
網(wǎng)站首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  用戶協(xié)議  |  隱私政策  |  版權(quán)聲明  |  歷年雜志  |  會員服務(wù)  |  廣告服務(wù)  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報