正華隔膜 鋰離子電池聚合物隔膜 2000/2500/3200
| 規(guī)格 | 2000 | 2500 | 3200 | |
| 透氣度(格雷秒) | 15-20 | 18-25 | 23-30 | |
| 孔隙率(%) | ≥45 | ≥45 | ≥44 | |
| 穿刺強(qiáng)度(N) | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | |
| 拉伸強(qiáng)度(MPa) | MD | ≥100 | ≥100 | ≥105 |
| TD | ≥10 | ≥12 | ≥15 | |
| 90℃/1h熱收縮率(%) | MD | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| TD | 0 | 0 | 0 | |
| 彎曲度(mm) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
站內(nèi)搜索
|
首頁(yè) > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 正華隔膜 鋰離子電池聚合物隔膜 2000/2500/3200
詳細(xì)信息 正華隔膜 鋰離子電池聚合物隔膜 2000/2500/3200
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||